Mike Brown / Duke Tobin
CIN · Composite skill θ = -0.16 · maturity-adjusted 95% credible interval -0.78 to +0.46
Evidence: 387 mapped picks across 46 draft classes, 1980–2025 · 93% portfolio maturity · non-provisional estimate.
THE ADJUSTMENT, MADE VISIBLE
The record vs. the verdict
The open dot is his record alone: a fixed projection of raw per-pick outcomes (era-normalized games and AV, draft capital, honors) onto the composite scale. The filled dot is the published verdict. The bar between them is the adjustment.
- partial pooling + era/capital adjustment
- -0.07
- maturity discount
- +0.01
His record alone is a support view of the unadjusted record, not a second rating. The published verdict keeps its interval above.
ONE PERSON, COMPLETE CONTEXT
Team and tenure chronology
The Big Board ranks one person once across their full portfolio. The checked-in release keeps 190 people distinct from its 209 GM-team careers; these dated team assignments show the context behind this profile.
- 1980–2025CINBrown is owner-GM; pre-1991 was assistant under father Paul Brown; treat as one continuous Brown-family front office 1980-2025
Top 5 hits
Support residuals: picks where the player most over-performed the league baseline at their draft slot. They explain the profile; they are not a second GM rating.
| Yr | Pick | Player | Pos | Support contribution |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | #120 | Geno Atkins | DEF | +9.76 |
| 2001 | #36 | Chad Johnson | OFF | +8.83 |
| 1996 | #10 | Willie Anderson | OFF | +7.51 |
| 1986 | #78 | David Fulcher | DEF | +5.84 |
| 2021 | #5 | Ja'Marr Chase | OFF | +5.76 |
Top 5 misses
Support residuals: picks where the player most under-performed the slot baseline. Related outcomes are collapsed inside their bucket before the final contribution.
| Yr | Pick | Player | Pos | Support contribution |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | #13 | Takeo Spikes | DEF | -6.01 |
| 1994 | #1 | Dan Wilkinson | DEF | -5.89 |
| 2009 | #6 | Andre Smith | OFF | -5.71 |
| 2006 | #24 | Johnathan Joseph | DEF | -5.69 |
| 1995 | #1 | Ki-Jana Carter | OFF | -5.35 |
earned playing time
value per opportunity
league honors
All 387 picks · bucketed residuals
Each cell is a support z-score: how far the player's outcome deviated from the league baseline at their draft slot. The total gives one vote to each bucket, so playing-time proxies do not drown out AV, AV/snap quality, or honors. It is not the maturity-adjusted headline composite.
| Draft pick | Opportunity | Quality | Recognition | Support | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yr | Pick | Player | Pos | GP | GS | Snaps | AV | AV/snap | PB | AP1 | Total |
| 2010 | #120 | Geno Atkins | DEF | +2.06 | +2.38 | +1.60 | +3.33 | +1.71 | +6.30 | +4.15 | +9.76 |
| 2001 | #36 | Chad Johnson | OFF | +1.61 | +2.00 | — | +2.71 | — | +4.77 | +3.87 | +8.83 |
| 1996 | #10 | Willie Anderson | OFF | +1.65 | +2.13 | — | +2.19 | — | +2.15 | +4.72 | +7.51 |
| 1986 | #78 | David Fulcher | DEF | +1.14 | +1.84 | — | +1.73 | — | +3.16 | +2.08 | +5.84 |
| 2021 | #5 | Ja'Marr Chase | OFF | +0.52 | +0.71 | +1.26 | +1.32 | +1.69 | +4.95 | +1.89 | +5.76 |
| 1984 | #38 | Boomer Esiason | OFF | +0.70 | +1.23 | — | +2.31 | — | +1.86 | +1.88 | +5.14 |
| 1981 | #37 | Cris Collinsworth | OFF | +1.06 | +1.31 | — | +2.05 | — | +2.90 | -0.16 | +4.60 |
| 1997 | #43 | Corey Dillon | OFF | +0.78 | +1.29 | — | +1.34 | — | +2.77 | -0.31 | +3.61 |
| 1992 | #31 | Carl Pickens | OFF | +1.27 | +1.76 | — | +1.48 | — | +0.74 | -0.19 | +3.28 |
| 1985 | #13 | Eddie Brown | OFF | +1.05 | +1.47 | — | +1.54 | — | +0.80 | -0.14 | +3.13 |
| 2001 | #100 | Rudi Johnson | OFF | +0.80 | +0.96 | — | +1.45 | — | +0.98 | -0.07 | +2.79 |
| 1985 | #181 | Joe Walter | OFF | +1.84 | +1.98 | — | +1.16 | — | -0.36 | -0.27 | +2.76 |
| 2001 | #204 | T.J. Houshmandzadeh | OFF | +0.98 | +0.98 | — | +1.22 | — | +0.97 | -0.09 | +2.64 |
| 2020 | #1 | Joe Burrow | OFF | +0.73 | +0.62 | +0.43 | +1.09 | +0.42 | +2.64 | -0.14 | +2.60 |
| 2011 | #101 | Clint Boling | OFF | +1.42 | +2.00 | +1.65 | +1.45 | +0.28 | -0.15 | -0.09 | +2.44 |
| 2009 | #70 | Michael Johnson | DEF | +1.67 | +1.64 | +1.07 | +1.40 | +0.68 | -0.30 | -0.15 | +2.28 |
| 2018 | #77 | Sam Hubbard | DEF | +1.25 | +1.57 | +2.06 | +1.22 | +0.26 | -0.17 | -0.07 | +2.25 |
| 2020 | #33 | Tee Higgins | OFF | +0.74 | +1.07 | +0.82 | +1.15 | +1.02 | +0.72 | -0.16 | +2.23 |
| 1994 | #30 | Darnay Scott | OFF | +1.01 | +1.54 | — | +1.09 | — | -0.35 | -0.19 | +2.09 |
| 1985 | #43 | Carl Zander | DEF | +1.25 | +1.57 | — | +0.80 | — | -0.15 | -0.09 | +2.09 |
| 2017 | #48 | Joe Mixon | OFF | +0.75 | +1.29 | +1.43 | +1.36 | +0.28 | +0.42 | -0.34 | +2.02 |
| 2014 | #111 | Russell Bodine | OFF | +0.86 | +1.26 | +1.91 | +0.95 | +0.41 | -0.04 | -0.02 | +2.00 |
| 2022 | #136 | Cordell Volson | OFF | +0.75 | +1.02 | +1.41 | +0.80 | +1.01 | -0.02 | -0.01 | +1.94 |
| 2006 | #55 | Andrew Whitworth | OFF | +0.81 | +1.70 | -0.67 | +1.18 | +1.17 | -0.05 | +0.25 | +1.88 |
| 2010 | #54 | Carlos Dunlap | DEF | +1.22 | +1.16 | +1.65 | +1.26 | +0.34 | +0.01 | -0.61 | +1.84 |
| 2019 | #72 | Germaine Pratt | DEF | +0.92 | +1.42 | +1.28 | +1.01 | +0.52 | -0.29 | -0.17 | +1.75 |
| 2007 | #253 | Nedu Ndukwe | DEF | +1.01 | +0.91 | — | +0.79 | — | -0.01 | -0.01 | +1.74 |
| 2012 | #167 | George Iloka | DEF | +0.68 | +1.22 | +1.57 | +0.51 | +0.81 | -0.12 | -0.10 | +1.71 |
| 1992 | #88 | Ricardo McDonald | DEF | +0.86 | +1.39 | — | +0.60 | — | -0.10 | -0.07 | +1.65 |
| 1982 | #82 | Rodney Holman | OFF | +1.23 | +1.15 | — | -0.12 | — | +1.79 | -0.76 | +1.59 |
| 2023 | #163 | Chase Brown | OFF | +0.64 | +0.72 | +0.63 | +0.90 | +0.94 | -0.03 | -0.01 | +1.56 |
| 2009 | #38 | Rey Maualuga | DEF | +0.99 | +1.47 | -0.54 | +1.12 | +1.46 | -0.45 | -0.32 | +1.55 |
| 2006 | #123 | Domata Peko | DEF | +1.39 | +2.19 | +0.31 | +1.04 | +0.47 | -0.60 | -0.42 | +1.54 |
| 1996 | #144 | Greg Myers | DEF | +0.99 | +0.87 | — | +0.58 | — | -0.01 | -0.01 | +1.50 |
| 1986 | #38 | Lewis Billups | DEF | +0.76 | +1.17 | — | +0.50 | — | -0.13 | -0.08 | +1.37 |
| 2005 | #119 | Eric Ghiaciuc | OFF | +0.64 | +0.81 | — | +0.65 | — | -0.02 | -0.01 | +1.37 |
| 1996 | #219 | Rod Jones | OFF | +0.89 | +0.74 | — | +0.55 | — | -0.01 | -0.01 | +1.35 |
| 2016 | #55 | Tyler Boyd | OFF | +1.18 | +0.81 | +1.44 | +1.06 | +0.25 | -0.67 | -0.34 | +1.30 |
| 1986 | #21 | Tim McGee | OFF | +1.16 | +0.89 | — | +0.63 | — | -0.57 | -0.28 | +1.24 |
| 2021 | #149 | Evan McPherson | ST | +1.11 | -0.07 | +1.35 | +0.69 | +0.25 | -0.06 | -0.04 | +1.22 |
| 1991 | #184 | Fernandus Vinson | DEF | +1.05 | +0.41 | — | +0.44 | — | -0.01 | -0.01 | +1.16 |
| 2011 | #35 | Andy Dalton | OFF | +0.39 | +1.22 | +0.37 | +1.69 | -0.17 | -0.02 | -0.52 | +1.15 |
| 2014 | #55 | Jeremy Hill | OFF | +0.42 | +0.69 | +0.62 | +0.46 | +0.80 | -0.09 | -0.05 | +1.14 |
| 1990 | #38 | Harold Green | OFF | +0.44 | +0.87 | — | +0.25 | — | +0.68 | -0.22 | +1.13 |
| 1999 | #65 | Cory Hall | DEF | +0.66 | +0.79 | — | +0.44 | — | -0.04 | -0.03 | +1.13 |
| 1990 | #12 | James Francis | DEF | +1.11 | +1.67 | — | +0.45 | — | -0.87 | -0.64 | +1.09 |
| 1993 | #5 | John Copeland | DEF | +0.97 | +1.21 | — | +0.22 | — | -0.31 | -0.17 | +1.07 |
| 2004 | #96 | Landon Johnson | DEF | +0.50 | +0.81 | — | +0.46 | — | -0.06 | -0.04 | +1.06 |
| 1993 | #37 | Tony McGee | OFF | +1.19 | +2.01 | — | -0.04 | — | -0.67 | -0.34 | +1.05 |
| 2022 | #60 | Cam Taylor-Britt | DEF | +0.26 | +0.54 | +1.32 | +0.26 | +0.52 | -0.08 | -0.04 | +1.04 |
| 1987 | #49 | Eric Thomas | DEF | +0.33 | +0.67 | — | +0.20 | — | +0.83 | -0.17 | +1.03 |
| 1997 | #111 | Tremain Mack | DEF | +0.57 | -0.04 | — | +0.20 | — | +1.08 | -0.01 | +1.00 |
| 2020 | #65 | Logan Wilson | DEF | +0.58 | +0.90 | +0.96 | +0.69 | -0.01 | -0.22 | -0.12 | +0.98 |
| 2003 | #118 | Jeremi Johnson | OFF | +1.41 | +1.16 | — | -0.29 | — | -0.06 | -0.04 | +0.95 |
| 2018 | #54 | Jessie Bates III | DEF | +0.33 | +0.99 | +0.88 | +0.48 | +0.71 | -0.45 | -0.28 | +0.95 |
| 2005 | #233 | Jonathan Fanene | DEF | +1.05 | +0.19 | — | +0.33 | — | -0.02 | -0.01 | +0.94 |
| 1986 | #123 | Leon White | DEF | +1.00 | +0.46 | — | +0.25 | — | -0.09 | -0.06 | +0.91 |
| 1998 | #105 | Glen Steele | DEF | +1.48 | -0.05 | — | +0.20 | — | -0.02 | -0.01 | +0.91 |
| 1998 | #17 | Brian Simmons | DEF | +0.89 | +1.40 | — | +0.34 | — | -0.67 | -0.52 | +0.89 |
| 2005 | #83 | Chris Henry | OFF | +0.73 | +0.06 | — | +0.51 | — | -0.03 | -0.01 | +0.88 |
| 1980 | #3 | Anthony Munoz | OFF | +1.52 | +2.04 | — | +4.63 | — | -6.50 | -4.61 | +0.85 |
| 1981 | #176 | Jeff Schuh | DEF | +0.98 | +0.31 | — | +0.19 | — | -0.03 | -0.02 | +0.82 |
| 1984 | #177 | Leo Barker | DEF | +1.82 | -0.03 | — | -0.04 | — | -0.06 | -0.04 | +0.80 |
| 1997 | #176 | Canute Curtis | DEF | +1.08 | +0.17 | — | +0.17 | — | -0.02 | -0.01 | +0.78 |
| 2009 | #209 | Bernard Scott | OFF | +0.75 | +0.11 | — | +0.35 | — | -0.01 | -0.01 | +0.77 |
| 2002 | #10 | Levi Jones | OFF | +0.67 | +0.79 | — | +0.36 | — | -0.39 | -0.25 | +0.77 |
| 2023 | #95 | Jordan Battle | DEF | +0.64 | +0.55 | +0.50 | +0.33 | +0.07 | -0.03 | -0.02 | +0.73 |
| 2023 | #206 | Andrei Iosivas | OFF | +0.88 | +0.49 | +1.37 | +0.35 | -0.69 | -0.02 | -0.01 | +0.73 |
| 2023 | #217 | Brad Robbins | ST | +0.08 | +0.32 | +0.71 | +0.35 | — | -0.01 | -0.01 | +0.71 |
| 2013 | #251 | T.J. Johnson | OFF | +0.70 | -0.09 | +0.05 | +0.08 | +0.89 | -0.01 | -0.01 | +0.70 |
| 1996 | #69 | Ken Blackman | OFF | +0.21 | +0.36 | — | +0.43 | — | -0.02 | -0.01 | +0.69 |
| 1980 | #113 | Bryan Hicks | DEF | +0.27 | +0.36 | — | +0.38 | — | -0.03 | -0.01 | +0.68 |
| 1983 | #165 | Larry Kinnebrew | OFF | +0.60 | +0.29 | — | +0.29 | — | -0.10 | -0.05 | +0.67 |
| 1993 | #59 | Steve Tovar | DEF | +0.40 | +0.59 | — | +0.26 | — | -0.14 | -0.09 | +0.65 |
| 1994 | #195 | Ramondo Stallings | DEF | +0.62 | +0.19 | — | +0.25 | — | -0.01 | +0.00 | +0.65 |
| 1996 | #108 | Jevon Langford | DEF | +0.91 | +0.08 | — | +0.16 | — | -0.02 | -0.01 | +0.64 |
| 1998 | #43 | Artrell Hawkins | DEF | +0.59 | +0.79 | — | +0.13 | — | -0.22 | -0.16 | +0.63 |
| 1994 | #104 | Corey Sawyer | DEF | +0.74 | -0.02 | — | +0.28 | — | -0.02 | -0.02 | +0.62 |
| 1996 | #178 | Tom Tumulty | DEF | +0.33 | +0.43 | — | +0.25 | — | -0.01 | -0.01 | +0.62 |
| 2004 | #117 | Robert Geathers | DEF | +1.91 | +1.61 | -0.68 | +1.15 | -1.63 | -0.19 | -0.11 | +0.56 |
| 1983 | #25 | Dave Rimington | OFF | +0.16 | +0.45 | — | +0.42 | — | -0.25 | -0.11 | +0.55 |
| 2008 | #112 | Anthony Collins | OFF | +0.45 | -0.07 | +0.54 | -0.04 | +0.59 | -0.06 | -0.04 | +0.54 |
| 1988 | #84 | David Grant | DEF | +0.67 | +0.17 | — | +0.12 | — | -0.03 | -0.01 | +0.52 |
| 2024 | #194 | Tanner McLachlan | OFF | -0.05 | +0.19 | +0.26 | +0.36 | — | -0.01 | +0.00 | +0.49 |
| 2013 | #84 | Shawn Williams | DEF | +1.32 | +0.56 | +0.48 | +0.17 | -0.28 | -0.28 | -0.20 | +0.48 |
| 1999 | #245 | Scott Covington | OFF | +0.18 | +0.29 | — | +0.23 | — | +0.00 | +0.00 | +0.46 |
| 2023 | #60 | DJ Turner | DEF | +0.36 | +0.51 | +0.52 | +0.19 | -0.12 | -0.05 | -0.03 | +0.45 |
| 2018 | #170 | Darius Phillips | DEF | +0.50 | +0.00 | +0.32 | +0.12 | +0.26 | -0.03 | -0.02 | +0.44 |
| 1989 | #166 | Craig Taylor | OFF | +0.45 | +0.12 | — | +0.16 | — | -0.01 | -0.01 | +0.44 |
| 1987 | #77 | Skip McClendon | DEF | +0.50 | +0.29 | — | +0.08 | — | -0.06 | -0.02 | +0.43 |
| 2012 | #93 | Brandon Thompson | DEF | +0.27 | -0.13 | +0.49 | +0.07 | +0.40 | -0.03 | -0.01 | +0.43 |
| 2017 | #207 | Brandon Wilson | OFF | +0.89 | -0.04 | +0.14 | +0.08 | +0.07 | -0.03 | -0.02 | +0.39 |
| 2024 | #214 | Cedric Johnson | DEF | +0.26 | +0.14 | +0.44 | +0.20 | +0.03 | -0.01 | +0.00 | +0.39 |
| 2003 | #33 | Eric Steinbach | OFF | +0.09 | +0.41 | — | +0.30 | — | -0.23 | -0.14 | +0.37 |
| 2000 | #133 | Robert Bean | DEF | +0.21 | +0.12 | — | +0.20 | — | -0.01 | -0.01 | +0.36 |
| 1995 | #213 | John Walsh | OFF | +0.05 | +0.25 | — | +0.20 | — | +0.00 | +0.00 | +0.35 |
| 2017 | #193 | Jordan Evans | DEF | +0.93 | -0.04 | +0.64 | +0.14 | -0.43 | -0.03 | -0.02 | +0.35 |
| 2025 | #193 | Tahj Brooks | OFF | +0.28 | +0.27 | — | +0.09 | — | -0.01 | +0.00 | +0.35 |
| 2024 | #115 | Erick All | OFF | -0.06 | +0.19 | +0.11 | +0.27 | — | -0.01 | +0.00 | +0.34 |
| 2024 | #224 | Daijahn Anthony | ST | +0.26 | +0.13 | +0.12 | +0.17 | — | -0.01 | +0.00 | +0.33 |
| 2004 | #218 | Casey Bramlet | OFF | +0.03 | +0.23 | — | +0.19 | — | +0.00 | +0.00 | +0.32 |
| 2018 | #253 | Auden Tate | OFF | +0.37 | +0.20 | +0.35 | +0.07 | +0.01 | -0.02 | -0.01 | +0.32 |
| 2023 | #246 | DJ Ivey | DEF | +0.59 | +0.03 | +0.24 | +0.18 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | +0.32 |
| 2007 | #114 | Marvin White | DEF | +0.18 | +0.15 | — | +0.16 | — | -0.02 | -0.01 | +0.31 |
| 2006 | #193 | Reggie McNeal | OFF | +0.14 | +0.17 | — | +0.14 | — | -0.01 | +0.00 | +0.29 |
| 1986 | #58 | Jim Skow | DEF | +0.19 | +0.34 | — | +0.07 | — | -0.08 | -0.03 | +0.28 |
| 2003 | #215 | Scott Kooistra | OFF | +1.33 | -0.47 | — | -0.13 | — | -0.02 | -0.02 | +0.28 |
| 2014 | #212 | Marquis Flowers | DEF | +0.23 | -0.16 | +0.49 | +0.00 | +0.22 | -0.02 | -0.01 | +0.28 |
| 2024 | #237 | Matt Lee | OFF | +0.37 | -0.01 | +0.21 | +0.07 | — | -0.01 | +0.00 | +0.25 |
| 1992 | #115 | Craig Thompson | OFF | +0.16 | -0.11 | — | +0.23 | — | -0.02 | -0.01 | +0.24 |
| 2000 | #66 | Ron Dugans | OFF | +0.48 | +0.04 | — | -0.01 | — | -0.03 | -0.01 | +0.23 |
| 1983 | #81 | Jimmy Turner | DEF | +0.64 | -0.14 | — | -0.01 | — | -0.03 | -0.02 | +0.22 |
| 2022 | #95 | Zachary Carter | DEF | +0.16 | +0.06 | -0.04 | +0.09 | +0.27 | -0.05 | -0.02 | +0.21 |
| 2020 | #180 | Hakeem Adeniji | OFF | +0.07 | -0.25 | -0.05 | -0.13 | +0.84 | -0.07 | -0.04 | +0.21 |
| 1994 | #66 | Jeff Cothran | OFF | +0.28 | +0.50 | — | -0.16 | — | -0.03 | -0.02 | +0.20 |
| 2025 | #119 | Barrett Carter | DEF | +0.08 | +0.30 | +0.41 | +0.13 | -0.26 | -0.01 | -0.01 | +0.20 |
| 1988 | #31 | Ickey Woods | OFF | +0.01 | -0.01 | — | +0.24 | — | -0.07 | -0.03 | +0.19 |
| 2009 | #179 | Morgan Trent | DEF | +0.30 | -0.06 | — | +0.08 | — | -0.01 | -0.01 | +0.19 |
| 2025 | #153 | Jalen Rivers | OFF | +0.21 | +0.14 | +0.45 | +0.09 | -0.22 | -0.01 | +0.00 | +0.19 |
| 1993 | #175 | Lance Gunn | DEF | -0.16 | +0.21 | — | +0.18 | — | -0.01 | -0.01 | +0.19 |
| 1989 | #194 | Kendal Smith | OFF | +0.15 | +0.07 | — | +0.08 | — | -0.01 | -0.01 | +0.18 |
| 2015 | #120 | Josh Shaw | DEF | +0.46 | +0.06 | +0.61 | +0.09 | -0.43 | -0.03 | -0.02 | +0.18 |
| 2010 | #21 | Jermaine Gresham | OFF | -0.07 | +0.27 | -0.01 | -0.21 | -0.71 | +1.49 | -0.35 | +0.17 |
| 2020 | #215 | Markus Bailey | DEF | +0.76 | -0.22 | +0.08 | +0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | +0.16 |
| 1992 | #28 | Darryl Williams | DEF | +0.41 | +0.57 | — | +0.06 | — | -0.47 | -0.34 | +0.15 |
| 1987 | #139 | Greg Horne | ST | -0.40 | +0.20 | — | +0.26 | — | -0.01 | -0.01 | +0.15 |
| 1988 | #141 | Paul Jetton | OFF | +0.20 | -0.02 | — | +0.07 | — | -0.01 | -0.01 | +0.15 |
| 2025 | #81 | Dylan Fairchild | OFF | -0.01 | +0.15 | +0.28 | +0.04 | +0.00 | -0.02 | -0.01 | +0.15 |
| 2000 | #210 | Brad St. Louis | OFF | +2.11 | -0.92 | — | -0.38 | — | -0.08 | -0.05 | +0.15 |
| 1997 | #144 | Andre Purvis | DEF | +0.11 | -0.02 | — | +0.10 | — | -0.01 | +0.00 | +0.14 |
| 1995 | #139 | David Dunn | OFF | +0.33 | -0.28 | — | +0.13 | — | -0.04 | -0.02 | +0.13 |
| 1998 | #222 | Damian Vaughn | OFF | -0.31 | +0.03 | — | +0.28 | — | -0.01 | +0.00 | +0.13 |
| 1988 | #57 | Kevin Walker | DEF | +0.25 | +0.14 | — | -0.05 | — | -0.04 | -0.02 | +0.12 |
| 2001 | #168 | Riall Johnson | DEF | +0.32 | -0.08 | — | +0.01 | — | -0.01 | -0.01 | +0.12 |
| 2004 | #123 | Stacy Andrews | OFF | +0.39 | +0.02 | — | -0.03 | — | -0.08 | -0.05 | +0.11 |
| 2003 | #259 | Elton Patterson | DEF | -0.16 | +0.12 | — | +0.13 | — | +0.00 | +0.00 | +0.11 |
| 2004 | #80 | Caleb Miller | DEF | +0.24 | -0.07 | — | +0.04 | — | -0.03 | -0.02 | +0.11 |
| 2005 | #190 | Tab Perry | OFF | +0.14 | +0.03 | — | +0.04 | — | -0.01 | -0.01 | +0.11 |
| 1999 | #98 | Craig Yeast | OFF | +0.06 | +0.01 | — | +0.07 | — | -0.02 | -0.01 | +0.10 |
| 1999 | #249 | Donald Broomfield | DEF | -0.21 | +0.13 | — | +0.14 | — | +0.00 | +0.00 | +0.10 |
| 2011 | #167 | Ryan Whalen | OFF | -0.06 | -0.12 | +0.83 | -0.11 | — | -0.02 | -0.01 | +0.10 |
| 2025 | #49 | Demetrius Knight | DEF | -0.16 | +0.05 | -0.13 | -0.10 | +0.49 | -0.03 | -0.01 | +0.10 |
| 1986 | #65 | Mike Hammerstein | DEF | +0.65 | -0.32 | — | -0.04 | — | -0.03 | -0.01 | +0.10 |
| 1995 | #102 | Sam Shade | DEF | +0.32 | +0.08 | — | -0.05 | — | -0.07 | -0.05 | +0.09 |
| 1984 | #28 | Brian Blados | OFF | +0.60 | +0.04 | — | +0.17 | — | -0.54 | -0.27 | +0.08 |
| 2004 | #183 | Greg Brooks | DEF | +0.03 | -0.02 | — | +0.09 | — | -0.01 | -0.01 | +0.08 |
| 1993 | #148 | Tom Scott | OFF | -0.11 | +0.11 | — | +0.08 | — | -0.01 | -0.01 | +0.07 |
| 1986 | #91 | Eric Kattus | OFF | +0.84 | -0.48 | — | -0.06 | — | -0.08 | -0.03 | +0.07 |
| 1983 | #193 | James Griffin | DEF | +0.33 | -0.12 | — | -0.02 | — | -0.03 | -0.02 | +0.05 |
| 2024 | #149 | Josh Newton | DEF | +0.44 | +0.22 | +0.39 | +0.15 | -0.74 | -0.01 | -0.01 | +0.05 |
| 1998 | #75 | Steve Foley | DEF | +0.01 | +0.35 | — | -0.04 | — | -0.11 | -0.08 | +0.05 |
| 2006 | #209 | Ethan Kilmer | OFF | +0.07 | +0.02 | — | +0.01 | — | -0.01 | -0.01 | +0.04 |
| 2007 | #151 | Jeff Rowe | OFF | -0.13 | +0.08 | — | +0.07 | — | -0.01 | +0.00 | +0.03 |
| 1997 | #217 | William Carr | DEF | -0.26 | +0.09 | — | +0.11 | — | +0.00 | +0.00 | +0.03 |
| 2002 | #109 | Travis Dorsch | ST | -0.50 | +0.15 | — | +0.20 | — | -0.02 | -0.01 | +0.01 |
| 2002 | #219 | Joey Evans | DEF | -0.27 | +0.07 | — | +0.10 | — | -0.01 | +0.00 | +0.00 |
| 1984 | #150 | Don Kern | OFF | +0.03 | -0.18 | — | +0.09 | — | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| 2016 | #199 | Cody Core | OFF | +0.33 | +0.03 | +0.48 | -0.02 | -0.56 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 2003 | #174 | Langston Moore | DEF | -0.19 | +0.04 | — | +0.05 | — | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 1987 | #103 | Jim Riggs | OFF | +0.89 | -0.51 | — | -0.18 | — | -0.06 | -0.03 | -0.04 |
| 2002 | #67 | Matt Schobel | OFF | +0.43 | -0.38 | — | +0.00 | — | -0.08 | -0.04 | -0.04 |
| 2008 | #207 | Matt Sherry | OFF | -0.41 | -0.07 | — | +0.21 | — | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| 1989 | #138 | Natu Tuatagaloa | DEF | +0.26 | -0.14 | — | -0.08 | — | -0.03 | -0.01 | -0.04 |
| 2000 | #4 | Peter Warrick | OFF | +0.39 | +0.22 | — | -0.23 | — | -0.18 | -0.11 | -0.06 |
| 2024 | #80 | Jermaine Burton | OFF | +0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | — | -0.01 | -0.01 | -0.08 |
| 1998 | #202 | Marcus Parker | OFF | -0.31 | +0.10 | — | +0.03 | — | -0.01 | -0.01 | -0.08 |
| 1991 | #157 | Richard Fain | DEF | -0.26 | +0.00 | — | +0.05 | — | -0.01 | -0.01 | -0.09 |
| 1991 | #130 | Mike Arthur | OFF | -0.12 | -0.03 | — | +0.00 | — | -0.02 | -0.01 | -0.09 |
| 1985 | #25 | Emanuel King | DEF | +0.21 | +0.02 | — | -0.15 | — | -0.07 | -0.04 | -0.10 |
| 2006 | #231 | Bennie Brazell | OFF | -0.28 | +0.05 | — | +0.03 | — | -0.01 | -0.01 | -0.10 |
| 2008 | #246 | Mario Urrutia | OFF | -0.29 | +0.04 | — | +0.02 | — | -0.01 | -0.01 | -0.11 |
| 1981 | #146 | Rex Robinson | ST | -0.58 | +0.13 | — | +0.14 | — | -0.02 | -0.01 | -0.11 |
| 2009 | #252 | Freddie Brown | OFF | -0.29 | +0.04 | — | +0.02 | — | -0.01 | -0.01 | -0.12 |
| 2010 | #96 | Brandon Ghee | DEF | -0.09 | -0.31 | +0.54 | -0.15 | — | -0.03 | -0.02 | -0.12 |
| 2024 | #18 | Amarius Mims | OFF | -0.05 | -0.06 | +0.09 | -0.11 | +0.01 | -0.08 | -0.03 | -0.12 |
| 1991 | #52 | Lamar Rogers | DEF | -0.08 | +0.01 | — | -0.06 | — | -0.02 | -0.01 | -0.12 |
| 1983 | #137 | Jeff Christensen | OFF | -0.20 | +0.01 | — | -0.02 | — | -0.01 | +0.00 | -0.13 |
| 1990 | #122 | Lynn James | OFF | +0.03 | -0.10 | — | -0.08 | — | -0.02 | -0.01 | -0.13 |
| 2016 | #245 | Clayton Fejedelem | DEF | +0.70 | -0.30 | +0.56 | -0.13 | -0.71 | -0.04 | -0.03 | -0.14 |
| 2015 | #197 | Derron Smith | DEF | +0.24 | -0.16 | -0.63 | +0.00 | +0.09 | -0.02 | -0.01 | -0.14 |
| 2022 | #31 | Daxton Hill | DEF | +0.28 | +0.34 | +0.01 | -0.05 | -0.45 | -0.14 | -0.07 | -0.14 |
| 2023 | #131 | Charlie Jones | OFF | +0.31 | -0.15 | -0.62 | +0.02 | — | -0.03 | -0.01 | -0.15 |
| 1983 | #152 | Kiki DeAyala | DEF | +0.08 | -0.17 | — | -0.09 | — | -0.02 | -0.01 | -0.15 |
| 2024 | #97 | McKinnley Jackson | DEF | +0.10 | -0.09 | -0.20 | -0.01 | -0.15 | -0.02 | -0.01 | -0.16 |
| 2014 | #88 | Will Clarke | DEF | +0.11 | -0.38 | +0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.03 | -0.01 | -0.18 |
| 2018 | #249 | Logan Woodside | OFF | -0.37 | -0.14 | +0.46 | -0.16 | — | -0.02 | +0.00 | -0.18 |
| 2014 | #239 | James Wright | OFF | +0.18 | -0.01 | +0.14 | +0.01 | -0.57 | -0.01 | -0.01 | -0.19 |
| 1990 | #177 | Craig Ogletree | DEF | -0.19 | -0.10 | — | -0.05 | — | -0.01 | -0.01 | -0.20 |
| 1998 | #167 | Jason Tucker | OFF | -0.35 | +0.00 | — | -0.01 | — | -0.01 | -0.01 | -0.20 |
| 2011 | #246 | Jay Finley | OFF | -0.37 | +0.05 | — | -0.03 | — | -0.01 | -0.01 | -0.20 |
| 1997 | #14 | Reinard Wilson | DEF | +1.04 | -0.45 | — | -0.39 | — | -0.11 | -0.08 | -0.20 |
| 2009 | #215 | Fui Vakapuna | OFF | -0.38 | +0.04 | — | -0.03 | — | -0.01 | -0.01 | -0.21 |
