Jerry Jones
DAL · Composite skill θ = +0.61 · maturity-adjusted 95% credible interval -0.20 to +1.41
Evidence: 309 mapped picks across 37 draft classes, 1989–2025 · 90% portfolio maturity · non-provisional estimate.
THE ADJUSTMENT, MADE VISIBLE
The record vs. the verdict
The open dot is his record alone: a fixed projection of raw per-pick outcomes (era-normalized games and AV, draft capital, honors) onto the composite scale. The filled dot is the published verdict. The bar between them is the adjustment.
- partial pooling + era/capital adjustment
- +0.22
- maturity discount
- -0.07
His record alone is a support view of the unadjusted record, not a second rating. The published verdict keeps its interval above.
ONE PERSON, COMPLETE CONTEXT
Team and tenure chronology
The Big Board ranks one person once across their full portfolio. The checked-in release keeps 190 people distinct from its 209 GM-team careers; these dated team assignments show the context behind this profile.
- 1989–2025DALOwner-GM throughout
Top 5 hits
Support residuals: picks where the player most over-performed the league baseline at their draft slot. They explain the profile; they are not a second GM rating.
| Yr | Pick | Player | Pos | Support contribution |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | #46 | Larry Allen | OFF | +13.97 |
| 2014 | #16 | Zack Martin | OFF | +13.68 |
| 1990 | #17 | Emmitt Smith | OFF | +9.60 |
| 2003 | #69 | Jason Witten | OFF | +8.34 |
| 1992 | #37 | Darren Woodson | DEF | +7.90 |
Top 5 misses
Support residuals: picks where the player most under-performed the slot baseline. Related outcomes are collapsed inside their bucket before the final contribution.
| Yr | Pick | Player | Pos | Support contribution |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | #20 | Kelvin Pritchett | DEF | -6.64 |
| 1992 | #36 | Jimmy Smith | OFF | -6.32 |
| 2007 | #178 | Nick Folk | ST | -6.12 |
| 1993 | #96 | Ron Stone | OFF | -4.01 |
| 2006 | #53 | Anthony Fasano | OFF | -3.71 |
earned playing time
value per opportunity
league honors
All 309 picks · bucketed residuals
Each cell is a support z-score: how far the player's outcome deviated from the league baseline at their draft slot. The total gives one vote to each bucket, so playing-time proxies do not drown out AV, AV/snap quality, or honors. It is not the maturity-adjusted headline composite.
| Draft pick | Opportunity | Quality | Recognition | Support | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yr | Pick | Player | Pos | GP | GS | Snaps | AV | AV/snap | PB | AP1 | Total |
| 1994 | #46 | Larry Allen | OFF | +1.52 | +2.31 | — | +2.93 | — | +6.32 | +11.92 | +13.97 |
| 2014 | #16 | Zack Martin | OFF | +1.54 | +2.21 | +1.56 | +3.41 | +1.66 | +5.25 | +13.50 | +13.68 |
| 1990 | #17 | Emmitt Smith | OFF | +1.66 | +2.78 | — | +4.05 | — | +1.17 | +5.49 | +9.60 |
| 2003 | #69 | Jason Witten | OFF | +2.43 | +3.71 | +0.96 | +1.77 | -0.14 | +7.72 | +2.61 | +8.34 |
| 1992 | #37 | Darren Woodson | DEF | +2.01 | +2.62 | — | +2.52 | — | +0.30 | +5.84 | +7.90 |
| 2016 | #135 | Dak Prescott | OFF | +1.99 | +2.82 | +2.76 | +4.51 | +1.20 | +4.13 | -0.05 | +7.41 |
| 2021 | #12 | Micah Parsons | DEF | +0.12 | +0.44 | +0.35 | +1.38 | +3.95 | +3.98 | +4.08 | +7.00 |
| 2005 | #11 | DeMarcus Ware | DEF | +0.82 | +1.52 | -1.47 | +2.21 | -1.41 | +5.69 | +6.85 | +6.96 |
| 1991 | #70 | Erik Williams | OFF | +1.48 | +2.05 | — | +2.08 | — | +1.77 | +4.04 | +6.75 |
| 2020 | #17 | CeeDee Lamb | OFF | +0.87 | +1.21 | +1.48 | +1.96 | +1.80 | +4.94 | +1.91 | +6.50 |
| 1989 | #29 | Steve Wisniewski | OFF | -2.63 | -2.37 | — | +3.67 | — | +7.14 | +3.24 | +6.36 |
| 1998 | #38 | Flozell Adams | OFF | +1.88 | +2.68 | — | +2.05 | — | +4.30 | -0.84 | +6.06 |
| 2005 | #224 | Jay Ratliff | DEF | +0.96 | +1.29 | — | +1.40 | — | +4.29 | +2.09 | +5.71 |
| 2013 | #31 | Travis Frederick | OFF | +0.94 | +1.38 | +1.37 | +1.84 | +1.19 | +3.00 | +2.00 | +5.25 |
| 1989 | #1 | Troy Aikman | OFF | +1.84 | +2.18 | — | +2.30 | — | +2.43 | -0.57 | +5.24 |
| 2002 | #8 | Roy Williams | DEF | +0.54 | +0.89 | — | +0.97 | — | +4.93 | +1.70 | +5.00 |
| 1997 | #65 | Dexter Coakley | DEF | +1.30 | +2.19 | — | +1.85 | — | +3.00 | -0.21 | +4.99 |
| 2002 | #37 | Andre Gurode | OFF | +1.03 | +1.32 | — | +1.20 | — | +4.51 | -0.67 | +4.30 |
| 1989 | #85 | Tony Tolbert | DEF | +2.06 | +2.37 | — | +2.02 | — | -0.12 | -0.06 | +4.15 |
| 2020 | #51 | Trevon Diggs | DEF | +0.36 | +0.84 | +0.41 | +0.78 | +1.66 | +1.96 | +2.02 | +3.74 |
| 2022 | #167 | DaRon Bland | DEF | +0.71 | +0.94 | +1.06 | +0.82 | +1.60 | +1.07 | +2.13 | +3.71 |
| 2011 | #71 | DeMarco Murray | OFF | +0.12 | +0.59 | +0.98 | +1.18 | +2.45 | -0.17 | +2.06 | +3.32 |
| 2022 | #129 | Jake Ferguson | OFF | +0.85 | +0.98 | +0.92 | +0.83 | +1.67 | +2.14 | -0.02 | +3.23 |
| 2014 | #34 | DeMarcus Lawrence | DEF | +0.94 | +1.37 | +0.05 | +1.52 | +1.16 | +2.77 | -0.82 | +3.11 |
| 2003 | #103 | Bradie James | DEF | +1.77 | +1.88 | — | +1.32 | — | -0.20 | -0.16 | +2.97 |
| 2005 | #109 | Marion Barber III | OFF | +1.17 | +0.65 | — | +1.29 | — | +1.02 | -0.04 | +2.69 |
| 2022 | #24 | Tyler Smith | OFF | +0.45 | +0.69 | +0.84 | +0.63 | +0.26 | +3.10 | -0.08 | +2.62 |
| 1998 | #8 | Greg Ellis | DEF | +1.44 | +1.99 | — | +1.25 | — | -0.18 | -0.78 | +2.49 |
| 2010 | #55 | Sean Lee | DEF | +0.71 | +0.85 | -0.05 | +1.00 | +0.78 | +0.30 | +1.54 | +2.31 |
| 1999 | #85 | Dat Nguyen | DEF | +1.12 | +1.13 | — | +1.19 | — | -0.06 | -0.04 | +2.27 |
| 2000 | #180 | Mario Edwards | DEF | +1.06 | +1.30 | — | +1.03 | — | -0.01 | -0.01 | +2.20 |
| 2010 | #24 | Dez Bryant | OFF | +0.51 | +0.86 | +0.19 | +1.18 | +0.80 | -0.33 | +1.30 | +1.99 |
| 1989 | #57 | Mark Stepnoski | OFF | +0.74 | +1.21 | — | +0.74 | — | +1.18 | -0.66 | +1.98 |
| 2021 | #75 | Osa Odighizuwa | DEF | +1.07 | +1.50 | +1.42 | +1.00 | +0.43 | -0.09 | -0.03 | +1.98 |
| 2016 | #4 | Ezekiel Elliott | OFF | +0.77 | +0.86 | +2.47 | +1.05 | -0.82 | +0.58 | +0.34 | +1.95 |
| 2019 | #213 | Donovan Wilson | DEF | +1.39 | +1.50 | +1.61 | +0.65 | +0.13 | -0.07 | -0.05 | +1.83 |
| 2019 | #128 | Tony Pollard | OFF | +0.74 | -0.04 | +1.11 | +0.93 | +0.70 | +0.88 | -0.11 | +1.81 |
| 2007 | #122 | Doug Free | OFF | +1.42 | +1.87 | +0.85 | +1.31 | -0.10 | -0.21 | -0.14 | +1.81 |
| 2011 | #9 | Tyron Smith | OFF | +0.79 | +1.43 | -0.16 | +1.90 | +0.51 | +0.00 | -0.18 | +1.81 |
| 2013 | #74 | Terrance Williams | OFF | +1.05 | +1.28 | +1.21 | +0.78 | +0.57 | -0.09 | -0.04 | +1.78 |
| 2020 | #146 | Tyler Biadasz | OFF | +0.53 | +0.74 | +1.10 | +0.56 | +0.49 | +1.00 | -0.05 | +1.78 |
| 2018 | #81 | Michael Gallup | OFF | +1.03 | +1.18 | +1.57 | +0.84 | +0.22 | -0.14 | -0.07 | +1.69 |
| 1991 | #173 | Leon Lett | DEF | +1.01 | +0.90 | — | +0.69 | — | -0.11 | -0.06 | +1.55 |
| 1992 | #17 | Kevin Smith | DEF | +0.96 | +1.24 | — | +0.65 | — | -0.26 | -0.18 | +1.53 |
| 2004 | #216 | Patrick Crayton | OFF | +1.09 | +0.42 | — | +0.77 | — | -0.04 | -0.03 | +1.50 |
| 2016 | #189 | Anthony Brown | DEF | +1.12 | +1.18 | +1.63 | +0.50 | +0.05 | -0.09 | -0.07 | +1.50 |
| 2015 | #27 | Byron Jones | DEF | +0.47 | +0.84 | +1.59 | +0.37 | -0.01 | +0.77 | -0.20 | +1.44 |
| 2012 | #81 | Tyrone Crawford | DEF | +1.17 | +1.09 | +0.94 | +0.66 | +0.20 | -0.22 | -0.11 | +1.34 |
| 1998 | #130 | Darren Hambrick | DEF | +0.71 | +0.74 | — | +0.56 | — | -0.01 | -0.01 | +1.27 |
| 2005 | #20 | Marcus Spears | DEF | +1.14 | +0.99 | — | +0.40 | — | -0.37 | -0.18 | +1.20 |
| 2007 | #26 | Anthony Spencer | DEF | +1.01 | +0.63 | -0.74 | +0.50 | — | +0.87 | -0.11 | +1.18 |
| 1995 | #110 | Eric Bjornson | OFF | +1.05 | +0.60 | — | +0.38 | — | -0.03 | -0.01 | +1.18 |
| 1999 | #55 | Solomon Page | OFF | +0.73 | +0.83 | — | +0.41 | — | -0.03 | -0.02 | +1.17 |
| 2018 | #19 | Leighton Vander Esch | DEF | +0.26 | +0.54 | +0.15 | +0.54 | +0.63 | +0.71 | -0.22 | +1.16 |
| 1989 | #39 | Daryl Johnston | OFF | +1.56 | +1.78 | — | -0.42 | — | +0.16 | -0.53 | +1.07 |
| 2001 | #53 | Quincy Carter | OFF | +0.37 | +0.63 | — | +0.46 | — | -0.02 | +0.00 | +0.95 |
| 2018 | #137 | Dalton Schultz | OFF | +0.45 | +0.49 | +0.85 | +0.23 | +0.69 | -0.22 | -0.10 | +0.90 |
| 1999 | #229 | Mike Lucky | OFF | +0.82 | +0.28 | — | +0.33 | — | -0.01 | +0.00 | +0.88 |
| 1999 | #132 | Peppi Zellner | DEF | +0.75 | +0.22 | — | +0.39 | — | -0.02 | -0.01 | +0.87 |
| 2022 | #176 | Damone Clark | DEF | +0.55 | +0.44 | +0.35 | +0.36 | +0.46 | -0.03 | -0.02 | +0.84 |
| 2004 | #43 | Julius Jones | OFF | +0.09 | +0.61 | — | +0.57 | — | -0.16 | -0.09 | +0.80 |
| 2014 | #119 | Anthony Hitchens | DEF | +0.11 | +0.41 | +0.44 | +0.20 | +0.91 | -0.16 | -0.11 | +0.74 |
| 2024 | #216 | Ryan Flournoy | OFF | +0.48 | +0.27 | +0.73 | +0.28 | +0.12 | -0.01 | +0.00 | +0.69 |
| 2009 | #172 | David Buehler | ST | +0.42 | +0.23 | — | +0.35 | — | -0.01 | -0.01 | +0.66 |
| 1995 | #92 | Charlie Williams | DEF | +1.21 | -0.09 | — | +0.11 | — | -0.03 | -0.02 | +0.65 |
| 2013 | #80 | J.J. Wilcox | DEF | +0.45 | +0.46 | +1.05 | +0.24 | -0.13 | -0.07 | -0.04 | +0.65 |
| 2006 | #138 | Pat Watkins | DEF | +0.71 | +0.14 | — | +0.22 | — | -0.01 | -0.01 | +0.64 |
| 1998 | #188 | Izell Reese | DEF | +0.64 | +0.08 | — | +0.22 | — | -0.02 | -0.02 | +0.56 |
| 2007 | #195 | Deon Anderson | OFF | +0.56 | +0.53 | — | +0.01 | — | -0.01 | -0.01 | +0.54 |
| 1996 | #67 | Clay Shiver | OFF | +0.42 | +0.18 | — | +0.25 | — | -0.03 | -0.01 | +0.53 |
| 1996 | #207 | Wendell Davis | DEF | +0.54 | +0.05 | — | +0.23 | — | -0.01 | +0.00 | +0.51 |
| 2001 | #240 | John Nix | DEF | +0.50 | +0.11 | — | +0.21 | — | +0.00 | +0.00 | +0.51 |
| 2025 | #247 | Tommy Akingbesote | DEF | +0.01 | +0.30 | +0.53 | +0.22 | — | +0.00 | +0.00 | +0.50 |
| 2002 | #168 | Pete Hunter | DEF | +0.35 | +0.13 | — | +0.26 | — | -0.01 | -0.01 | +0.49 |
| 2025 | #217 | Jay Toia | DEF | +0.09 | +0.26 | +0.52 | +0.19 | — | +0.00 | +0.00 | +0.48 |
| 2012 | #186 | James Hanna | OFF | +1.18 | +0.69 | +0.89 | +0.09 | -0.96 | -0.03 | -0.02 | +0.47 |
| 2021 | #192 | Quinton Bohanna | DEF | -0.01 | -0.01 | +0.27 | +0.03 | +0.78 | -0.03 | -0.01 | +0.47 |
| 2001 | #122 | Markus Steele | DEF | +0.46 | +0.10 | — | +0.18 | — | -0.01 | -0.01 | +0.45 |
| 2001 | #56 | Tony Dixon | DEF | +0.66 | +0.01 | — | +0.11 | — | -0.03 | -0.02 | +0.43 |
| 2002 | #179 | Tyson Walter | OFF | +0.61 | +0.05 | — | +0.08 | — | -0.01 | -0.01 | +0.40 |
| 2006 | #92 | Jason Hatcher | DEF | +1.25 | +0.00 | +0.01 | +0.07 | +0.17 | -0.19 | -0.10 | +0.40 |
| 2000 | #144 | Michael Wiley | OFF | +0.58 | +0.02 | — | +0.11 | — | -0.02 | -0.01 | +0.40 |
| 2016 | #34 | Jaylon Smith | DEF | -0.07 | +0.17 | +0.51 | +0.20 | +0.03 | +0.51 | -0.37 | +0.39 |
| 2025 | #239 | Phil Mafah | OFF | -0.01 | +0.33 | +0.35 | +0.14 | — | -0.01 | +0.00 | +0.36 |
| 2013 | #151 | Joseph Randle | OFF | +0.27 | +0.08 | -0.21 | +0.13 | +0.52 | -0.03 | -0.02 | +0.35 |
| 1997 | #22 | David LaFleur | OFF | +0.53 | +0.47 | — | -0.12 | — | -0.06 | -0.02 | +0.34 |
| 2024 | #233 | Nathan Thomas | OFF | +0.25 | +0.07 | +0.40 | +0.11 | — | -0.01 | +0.00 | +0.34 |
| 2017 | #92 | Jourdan Lewis | DEF | +1.16 | +0.59 | +0.51 | +0.12 | -0.29 | -0.39 | -0.27 | +0.33 |
| 1999 | #243 | Kelvin Garmon | OFF | +0.07 | +0.32 | — | +0.13 | — | -0.01 | -0.01 | +0.32 |
| 1991 | #108 | Tony Hill | DEF | -0.20 | -0.16 | — | -0.05 | — | +1.08 | -0.01 | +0.31 |
| 2017 | #191 | Xavier Woods | DEF | +0.06 | +0.39 | +0.85 | -0.03 | +0.10 | -0.16 | -0.13 | +0.31 |
| 2008 | #25 | Mike Jenkins | DEF | +0.18 | +0.06 | — | -0.13 | — | +0.80 | -0.21 | +0.29 |
| 2008 | #122 | Tashard Choice | OFF | +0.55 | -0.20 | — | +0.15 | — | -0.05 | -0.03 | +0.29 |
| 2023 | #212 | Deuce Vaughn | OFF | +0.16 | +0.21 | +0.20 | +0.11 | — | -0.01 | +0.00 | +0.29 |
| 2008 | #22 | Felix Jones | OFF | +0.39 | -0.25 | — | +0.34 | — | -0.18 | -0.10 | +0.27 |
| 2024 | #174 | Caelen Carson | DEF | +0.08 | +0.27 | +0.12 | +0.15 | +0.05 | -0.01 | -0.01 | +0.25 |
| 1995 | #46 | Sherman Williams | OFF | +0.70 | -0.31 | — | +0.07 | — | -0.04 | -0.02 | +0.24 |
| 2023 | #90 | DeMarvion Overshown | DEF | -0.24 | +0.10 | -0.52 | +0.02 | +0.92 | -0.04 | -0.02 | +0.22 |
| 2024 | #244 | Justin Rogers | DEF | -0.13 | +0.18 | +0.09 | +0.14 | — | -0.01 | +0.00 | +0.19 |
| 1994 | #23 | Shante Carver | DEF | +0.40 | +0.05 | — | -0.02 | — | -0.04 | -0.02 | +0.18 |
| 1998 | #237 | Rodrick Monroe | OFF | -0.28 | +0.05 | — | +0.30 | — | -0.01 | +0.00 | +0.18 |
| 2007 | #212 | Courtney Brown | DEF | +0.07 | +0.02 | — | +0.14 | — | -0.01 | -0.01 | +0.17 |
| 2000 | #219 | Orantes Grant | DEF | +0.21 | +0.01 | — | +0.07 | — | -0.01 | -0.01 | +0.17 |
| 2001 | #93 | Willie Blade | DEF | -0.18 | +0.19 | — | +0.18 | — | -0.01 | -0.01 | +0.17 |
| 2010 | #234 | Sean Lissemore | DEF | +0.15 | +0.00 | — | +0.10 | — | -0.01 | -0.01 | +0.16 |
| 1999 | #118 | Wane McGarity | OFF | +0.07 | -0.06 | — | +0.16 | — | -0.01 | -0.01 | +0.15 |
| 2001 | #171 | Daleroy Stewart | DEF | +0.04 | +0.03 | — | +0.13 | — | -0.01 | +0.00 | +0.15 |
| 2025 | #204 | Ajani Cornelius | OFF | -0.05 | +0.04 | +0.37 | +0.03 | — | -0.01 | +0.00 | +0.15 |
| 1991 | #62 | Godfrey Myles | DEF | +0.88 | -0.31 | — | -0.11 | — | -0.05 | -0.03 | +0.13 |
| 2025 | #149 | Jaydon Blue | OFF | -0.08 | +0.18 | +0.02 | +0.07 | — | -0.01 | +0.00 | +0.10 |
| 1995 | #129 | Alundis Brice | DEF | +0.13 | -0.05 | — | +0.06 | — | -0.01 | -0.01 | +0.09 |
| 2024 | #73 | Cooper Beebe | OFF | +0.12 | +0.32 | +0.42 | +0.11 | -0.46 | -0.03 | -0.01 | +0.09 |
| 2002 | #211 | Bob Slowikowski | OFF | -0.34 | +0.00 | — | +0.26 | — | -0.01 | +0.00 | +0.08 |
| 2005 | #209 | Rob Petitti | OFF | -0.14 | +0.10 | — | +0.11 | — | -0.01 | -0.01 | +0.08 |
| 1995 | #236 | Oscar Sturgis | DEF | -0.20 | +0.11 | — | +0.12 | — | +0.00 | +0.00 | +0.07 |
| 1991 | #37 | Dixon Edwards | DEF | +0.30 | +0.14 | — | +0.01 | — | -0.20 | -0.13 | +0.06 |
| 2000 | #109 | Kareem Larrimore | DEF | -0.05 | +0.00 | — | +0.06 | — | -0.01 | -0.01 | +0.03 |
| 2008 | #143 | Orlando Scandrick | DEF | +1.03 | +0.44 | +0.44 | -0.22 | -0.42 | -0.31 | -0.29 | +0.02 |
| 1996 | #243 | Ryan Wood | OFF | -0.25 | +0.16 | — | +0.07 | — | -0.01 | +0.00 | +0.02 |
| 2003 | #38 | Al Johnson | OFF | +0.16 | -0.04 | — | +0.02 | — | -0.08 | -0.04 | +0.02 |
| 1997 | #101 | Antonio Anderson | DEF | +0.00 | -0.02 | — | +0.04 | — | -0.01 | -0.01 | +0.02 |
| 2021 | #84 | Chauncey Golston | DEF | +0.62 | -0.12 | +0.56 | +0.07 | -0.62 | -0.08 | -0.03 | +0.02 |
| 1994 | #216 | Toddrick McIntosh | DEF | -0.26 | +0.08 | — | +0.10 | — | +0.00 | +0.00 | +0.01 |
| 2001 | #207 | Colston Weatherington | DEF | -0.21 | +0.06 | — | +0.09 | — | -0.01 | +0.00 | +0.01 |
| 1997 | #129 | Nicky Sualua | OFF | +0.16 | -0.01 | — | -0.09 | — | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 2002 | #75 | Derek Ross | DEF | -0.09 | -0.06 | — | +0.07 | — | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 2001 | #242 | Char-ron Dorsey | OFF | -0.03 | -0.04 | — | +0.02 | — | -0.01 | +0.00 | -0.03 |
| 1998 | #223 | Tarik Smith | OFF | -0.28 | +0.13 | — | +0.05 | — | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 1992 | #58 | Clayton Holmes | DEF | +0.25 | -0.19 | — | -0.06 | — | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
| 2003 | #186 | Zuriel Smith | OFF | -0.12 | +0.01 | — | +0.00 | — | -0.01 | -0.01 | -0.06 |
| 1997 | #187 | Lee Vaughn | DEF | -0.32 | +0.02 | — | +0.08 | — | -0.01 | -0.01 | -0.08 |
| 1994 | #191 | Darren Studstill | DEF | -0.30 | +0.02 | — | +0.07 | — | -0.01 | -0.01 | -0.08 |
| 2022 | #88 | Jalen Tolbert | OFF | +0.57 | +0.41 | +0.41 | +0.02 | -1.01 | -0.07 | -0.03 | -0.08 |
| 2002 | #208 | DeVeren Johnson | OFF | -0.29 | +0.05 | — | +0.04 | — | -0.01 | +0.00 | -0.09 |
| 2023 | #244 | Jalen Brooks | OFF | +0.26 | +0.07 | +0.28 | +0.08 | -0.66 | -0.01 | -0.01 | -0.09 |
| 2009 | #110 | Victor Butler | DEF | +0.66 | -0.44 | — | -0.16 | — | -0.04 | -0.03 | -0.09 |
| 2005 | #208 | Justin Beriault | DEF | -0.33 | +0.01 | — | +0.07 | — | -0.01 | -0.01 | -0.10 |
| 1999 | #193 | MarTay Jenkins | OFF | -0.30 | +0.04 | — | +0.03 | — | -0.01 | +0.00 | -0.11 |
| 2009 | #101 | Stephen McGee | OFF | -0.21 | -0.05 | — | +0.02 | — | -0.02 | +0.00 | -0.12 |
| 2024 | #87 | Marist Liufau | DEF | +0.26 | +0.13 | +0.09 | +0.01 | -0.52 | -0.03 | -0.01 | -0.12 |
| 1992 | #149 | Fallon Wacasey | OFF | -0.46 | -0.11 | — | +0.17 | — | -0.01 | -0.01 | -0.13 |
| 1996 | #167 | Alan Campos | DEF | -0.08 | -0.09 | — | -0.03 | — | -0.01 | -0.01 | -0.13 |
| 1997 | #94 | Kenny Wheaton | DEF | -0.01 | -0.18 | — | -0.02 | — | -0.02 | -0.01 | -0.13 |
| 2009 | #227 | Mike Mickens | DEF | -0.35 | -0.01 | — | +0.05 | — | -0.01 | -0.01 | -0.14 |
| 2007 | #237 | Alan Ball | DEF | +0.33 | -0.12 | — | -0.21 | — | -0.05 | -0.05 | -0.15 |
| 2003 | #178 | B.J. Tucker | DEF | -0.36 | -0.02 | — | +0.05 | — | -0.01 | -0.01 | -0.15 |
| 2009 | #229 | Manuel Johnson | OFF | -0.28 | +0.01 | — | -0.01 | — | -0.01 | -0.01 | -0.16 |
| 2023 | #26 | Mazi Smith | DEF | +0.05 | -0.14 | -0.65 | -0.23 | +0.47 | -0.08 | -0.03 | -0.17 |
| 2023 | #169 | Asim Richards | OFF | +0.08 | -0.24 | -0.04 | -0.09 | — | -0.02 | -0.01 | -0.17 |
| 2025 | #76 | Shavon Revel | DEF | -0.21 | +0.03 | -0.17 | -0.05 | — | -0.01 | -0.01 | -0.18 |
| 2006 | #182 | Montavious Stanley | DEF | -0.37 | -0.02 | — | +0.03 | — | -0.01 | +0.00 | -0.18 |
| 1995 | #166 | Edward Hervey | OFF | -0.35 | -0.01 | — | -0.01 | — | -0.01 | -0.01 | -0.20 |
| 1996 | #94 | Stepfret Williams | OFF | -0.02 | -0.19 | — | -0.08 | — | -0.02 | -0.01 | -0.20 |
| 2002 | #129 | Jamar Martin | OFF | -0.14 | -0.03 | — | -0.10 | — | -0.02 | -0.01 | -0.20 |
| 2011 | #252 | Bill Nagy | OFF | -0.25 | -0.08 | — | -0.02 | — | -0.01 | -0.01 | -0.20 |
| 2020 | #231 | Ben DiNucci | OFF | -0.18 | -0.01 | -0.32 | -0.02 | — | -0.02 | +0.00 | -0.20 |
| 2021 | #227 | Israel Mukuamu | DEF | +0.59 | -0.18 | -0.13 | -0.02 | -0.54 | -0.03 | -0.02 | -0.21 |
| 1998 | #227 | Antonio Fleming | OFF | -0.26 | -0.11 | — | -0.03 | — | -0.01 | +0.00 | -0.22 |
| 2009 | #166 | Michael Hamlin | DEF | -0.26 | -0.11 | — | -0.03 | — | -0.01 | -0.01 | -0.23 |
| 2009 | #197 | Stephen Hodge | DEF | -0.40 | -0.06 | — | +0.01 | — | -0.01 | -0.01 | -0.23 |
| 2011 | #220 | Shaun Chapas | OFF | -0.33 | +0.01 | — | -0.06 | — | -0.02 | -0.01 | -0.23 |
| 2014 | #251 | Ken Bishop | DEF | -0.27 | -0.04 | -0.32 | -0.01 | — | -0.01 | +0.00 | -0.23 |
| 1996 | #37 | Kavika Pittman | DEF | +0.10 | -0.18 | — | -0.11 | — | -0.13 | -0.06 | -0.25 |
| 2010 | #196 | Jamar Wall | DEF | -0.41 | -0.07 | — | +0.00 | — | -0.01 | -0.01 | -0.25 |
| 1990 | #123 | Stan Smagala | DEF | -0.23 | -0.14 | — | -0.06 | — | -0.01 | -0.01 | -0.26 |
| 2018 | #116 | Dorance Armstrong Jr. | DEF | +0.90 | -0.53 | +0.43 | -0.07 | -0.74 | -0.18 | -0.08 | -0.27 |
| 2018 | #50 | Connor Williams | OFF | -0.02 | +0.19 | +0.40 | -0.02 | -0.35 | -0.35 | -0.18 | -0.27 |
| 1993 | #94 | Derrick Lassic | OFF | -0.33 | -0.07 | — | -0.06 | — | -0.02 | -0.01 | -0.28 |
| 2003 | #219 | Justin Bates | OFF | -0.30 | -0.14 | — | -0.05 | — | -0.01 | -0.01 | -0.28 |
| 2016 | #217 | Rico Gathers | OFF | -0.18 | -0.08 | -0.79 | +0.09 | — | -0.02 | -0.01 | -0.28 |
| 2014 | #248 | Ahmad Dixon | DEF | -0.40 | -0.07 | -0.35 | -0.01 | — | -0.01 | -0.01 | -0.29 |
| 2004 | #223 | Jacques Reeves | DEF | +0.34 | -0.30 | — | -0.29 | — | -0.05 | -0.04 | -0.31 |
| 1993 | #46 | Kevin Williams | OFF | +0.05 | -0.21 | — | -0.10 | — | -0.17 | -0.09 | -0.31 |
| 2016 | #212 | Kavon Frazier | DEF | +0.36 | -0.28 | -0.02 | -0.12 | -0.49 | -0.03 | -0.02 | -0.32 |
| 2006 | #224 | E.J. Whitley | OFF | -0.32 | -0.16 | — | -0.07 | — | -0.01 | -0.01 | -0.32 |
| 1990 | #64 | Jimmie Jones | DEF | +0.25 | -0.44 | — | -0.18 | — | -0.10 | -0.04 | -0.34 |
| 2023 | #58 | Luke Schoonmaker | OFF | +0.46 | -0.13 | -0.03 | +0.00 | -0.82 | -0.06 | -0.02 | -0.35 |
| 1991 | #97 | Curvin Richards | OFF | -0.31 | -0.15 | — | -0.10 | — | -0.02 | -0.01 | -0.35 |
| 2014 | #231 | Ben Gardner | DEF | -0.42 | -0.07 | -0.48 | -0.03 | — | -0.01 | -0.01 | -0.36 |
| 1995 | #168 | Dana Howard | DEF | -0.44 | -0.09 | — | -0.08 | — | -0.01 | -0.01 | -0.36 |
| 1997 | #127 | Macey Brooks | OFF | -0.44 | -0.09 | — | -0.08 | — | -0.01 | -0.01 | -0.36 |
| 1989 | #125 | Jeff Roth | DEF | -0.49 | -0.12 | — | -0.07 | — | -0.01 | +0.00 | -0.38 |
| 2005 | #132 | Chris Canty | DEF | -0.19 | +0.15 | — | -0.22 | — | -0.17 | -0.10 | -0.38 |
| 2022 | #178 | John Ridgeway | DEF | -0.54 | -0.18 | +0.02 | -0.13 | — | -0.02 | -0.01 | -0.38 |
| 2004 | #121 | Bruce Thornton | DEF | -0.48 | -0.16 | — | -0.06 | — | -0.01 | -0.01 | -0.39 |
| 2004 | #144 | Sean Ryan | OFF | -0.47 | -0.26 | — | -0.01 | — | -0.02 | -0.01 | -0.39 |
| 2023 | #178 | Eric Scott | DEF | -0.40 | -0.07 | -0.63 | -0.02 | — | -0.02 | -0.01 | -0.39 |
| 2010 | #126 | Akwasi Owusu-Ansah | DEF | -0.32 | -0.22 | — | -0.11 | — | -0.02 | -0.01 | -0.40 |
| 2009 | #143 | DeAngelo Smith | DEF | -0.51 | -0.16 | — | -0.07 | — | -0.02 | -0.01 | -0.41 |
| 2014 | #146 | Devin Street | OFF | +0.17 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | -0.53 | -0.03 | -0.01 | -0.41 |
| 2015 | #163 | Ryan Russell | DEF | -0.54 | -0.20 | -0.07 | -0.13 | — | -0.02 | -0.01 | -0.41 |
| 1989 | #168 | Kevin Peterson | DEF | -0.48 | -0.12 | — | -0.11 | — | -0.01 | -0.01 | -0.42 |
